(Τα Τέλη ισχύουν από την 1.1.2016)
€
Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1733/87) | 50,00 | ||
Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας) (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1733/1987) | 300,00 | ||
Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη) (ΥΑ 10374/04.08.09) (Μεταβολή τέλους έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016. Απόφαση ΔΣ/13/Α01/2016 από 31/8/2016) | 467,00* | ||
Τέλος χορήγησης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 8 παρ. 11 , άρθρο 18 παρ. 1 και 6,άρθρο 24 παρ. 1, ν. 1733/1987) | 150,00 | ||
Τέλος για καταχώριση Μεταβιβάσεων ή Αδειών Εκμετάλλευσης ή άλλων Τροποποιήσεων Δικαιωμάτων ή Αλλαγής Επωνυμίας ή Νομικής Μορφής δικαιούχου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. (Άρθρο 24 παρ. 1 και 2 ν. 1733/1987) | 200,00 | ||
Ετήσια τέλη για την προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 24 παρ. 2, ν. 1733/1987) | |||
πρώτος | χρόνος προστασίας | 0 | |
δεύτερος | >> | 0 | |
τρίτος | >> | 20,00 | |
τέταρτος | >> | 50,00 | |
πέμπτος | >> | 80,00 | |
έκτος | >> | 90,00 | |
έβδομος | >> | 100,00 | |
Όγδοος | >> | 115,00 | |
Ένατος | >> | 140,00 | |
Δέκατος | >> | 190,00 | |
Ενδέκατος | >> | 240,00 | |
Δωδέκατος | >> | 300,00 | |
Δέκατος τρίτος | >> | 400,00 | |
Δέκατος τέταρτος | >> | 500,00 | |
Δέκατος πέμπτος | >> | 600,00 | |
Δέκατος έκτος | >> | 700,00 | |
Δέκατος έβδομος | >> | 800,00 | |
Δέκατος όγδοος | >> | 900,00 | |
Δέκατος ένατος | >> | 1000,00 | |
Εικοστός | >> | 1100,00 |
* Από 01.01.2021 το τέλος σύνταξης Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη διαμορφώνεται στα € 467 (Απόφαση ΔΣ/27/Α06/2020)